<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>maxubrq</title>
		<link>https://maxubrq.space/vi</link>
		<description>Các bài viết về khoa học, công nghệ, triết học và nghệ thuật, có thể kèm theo thứ gì đó có thể tương tác.</description>
		<language>vi</language>
		<atom:link href="https://maxubrq.space/vi/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Sử dụng StoryPoint để tính tăng trưởng do AI tạo nên được hay không?</title>
			<link>https://maxubrq.space/vi/writing/004-AI-empowerment-counting-by-SP-vi</link>
			<guid isPermaLink="true">https://maxubrq.space/vi/writing/004-AI-empowerment-counting-by-SP-vi</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Tech</category>
			
		</item>
		<item>
			<title>Bảy Năm Trong Ngành Phần Mềm</title>
			<link>https://maxubrq.space/vi/writing/002-seven-years-in-software_vi</link>
			<guid isPermaLink="true">https://maxubrq.space/vi/writing/002-seven-years-in-software_vi</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Thinking</category>
			<description>Đây không phải là một bản hướng dẫn hay định hướng nghề nghiệp, bài này chỉ đơn giản là &quot;nhìn lại&quot; của bản thân mình.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Số dấu chấm động (floating point number)</title>
			<link>https://maxubrq.space/vi/writing/001-float-memory-vi</link>
			<guid isPermaLink="true">https://maxubrq.space/vi/writing/001-float-memory-vi</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 09:00:00 GMT</pubDate>
			<category>Tech</category>
			<description>Tìm hiểu về IEEE 754: làm sao để biểu diễn trục số thực vô hạn vào thanh ghi 32 bit? Tự tính tay một sô float trong hệ nhị phân và tìm hiểu vì sao khoảng cách giữa các số float không đồng đều, điều đó có nghĩa là gì với mọi phép tính bạn từng viết.</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
